| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| เลขรุ่น: | ขนาดความหนา |
| MOQ: | 100 กก |
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัดพร้อมโครงเหล็ก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อครีบลูกฟูก |
| แอปพลิเคชัน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนการระบายความร้อนของเหลว |
| ขนาด | 19.05 มม., 25.4 มม. ฯลฯ |
| ความยาว | 1-12000 มม. |
| ความสูงครีบ | 2-8 มม. |
| วัสดุหลอด | สแตนเลสทองแดง ฯลฯ |
ท่อครีบลูกฟูกสแตนเลสของเราแสดงถึงจุดสุดยอดของเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งนำเสนอประสิทธิภาพความร้อนที่เหนือกว่าและความต้านทานการกัดกร่อน การออกแบบลูกฟูกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
| พารามิเตอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว | วัสดุ |
|---|---|---|---|---|
| พิสัย | 19.05-38.1 มม. | 1.65-3.05 มม. | สูงถึง 12000 มม. | SS304/SS304L/SS316/SS316L |
| พารามิเตอร์ | ความสูงครีบ | ความหนาของครีบ | ความหนาแน่นของครีบ | รูปแบบครีบ |
|---|---|---|---|---|
| ค่า | 8-25 มม. | 0.4-0.8 มม. | 3-11 FPI | ลูกฟูก/คลื่น |
| องค์ประกอบ | C | MN | P | S | ศรี | CR | Ni | โม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16-18 | 10-14 | 2-3 |
| คุณสมบัติ | แรงดึง | ความแข็งแรงของผลผลิต | การยืดตัว | ความแข็ง |
|---|---|---|---|---|
| ค่า | ≥515 MPa | ≥205 MPa | ≥40% | ≤187 HB |
ด้วยประสบการณ์การส่งออกมากกว่า 20 ปีไปยังมากกว่า 80 ประเทศ Yuhong Holding Group จัดอันดับในบรรดาผู้ส่งออกหลอดไฟ 5 อันดับแรกของจีน โรงงานผลิตขนาด 20,000 ตารางเมตรของเรามีสายการผลิต 55 สายดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะมากกว่า 110 คน ในฐานะผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจาก ISO เราได้รวมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อส่งมอบโซลูชั่นการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหนือกว่าทั่วโลก ความมุ่งมั่นของเราสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้เราเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในตลาดอุตสาหกรรมโลก