ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
เลขรุ่น: | ท่อลูกฟูก |
MOQ: | 1 บาท |
ราคา: | 1 - 10000 USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | Ply - กระเป๋าไม้ + กรอบเหล็ก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
มาตรฐานรุ่น | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | สาขาการทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ, เคมีและปิโตรเคมี, การนำความร้อนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ |
ประเภทของชิ้นส่วน | ท่อครีบ |
วัสดุ | A312, SA312 |
ท่อครีบลูกฟูกเป็นส่วนประกอบการถ่ายเทความร้อนขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการความร้อนที่ดีที่สุดในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและระบบหม้อไอน้ำ โครงสร้างครีบแบบลูกคลื่นที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของเหลวหรือก๊าซอย่างมีนัยสำคัญ
ความต้านทานแรงดึง (ขั้นต่ำ) | ความแข็งแรงของผลผลิต (0.2% Proof) (ขั้นต่ำ) | การยืดตัว (% ใน 50 มม.) (ขั้นต่ำ) | ความแข็ง (Rockwell B, สูงสุด) | ความแข็ง (Brinell, สูงสุด) |
---|---|---|---|---|
515 MPa | 205 MPa | 40% | 95 HRB | 217 HB |
คาร์บอน (C) | แมงกานีส (Mn) | ฟอสฟอรัส (P) | กำมะถัน (S) | ซิลิคอน (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
โครเมียม (Cr) | นิกเกิล (Ni) | โมลิบดีนัม (Mo) | ไนโตรเจน (N) | เหล็ก (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | สมดุล |
ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
เลขรุ่น: | ท่อลูกฟูก |
MOQ: | 1 บาท |
ราคา: | 1 - 10000 USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | Ply - กระเป๋าไม้ + กรอบเหล็ก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
มาตรฐานรุ่น | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | สาขาการทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ, เคมีและปิโตรเคมี, การนำความร้อนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ |
ประเภทของชิ้นส่วน | ท่อครีบ |
วัสดุ | A312, SA312 |
ท่อครีบลูกฟูกเป็นส่วนประกอบการถ่ายเทความร้อนขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการความร้อนที่ดีที่สุดในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและระบบหม้อไอน้ำ โครงสร้างครีบแบบลูกคลื่นที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของเหลวหรือก๊าซอย่างมีนัยสำคัญ
ความต้านทานแรงดึง (ขั้นต่ำ) | ความแข็งแรงของผลผลิต (0.2% Proof) (ขั้นต่ำ) | การยืดตัว (% ใน 50 มม.) (ขั้นต่ำ) | ความแข็ง (Rockwell B, สูงสุด) | ความแข็ง (Brinell, สูงสุด) |
---|---|---|---|---|
515 MPa | 205 MPa | 40% | 95 HRB | 217 HB |
คาร์บอน (C) | แมงกานีส (Mn) | ฟอสฟอรัส (P) | กำมะถัน (S) | ซิลิคอน (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
โครเมียม (Cr) | นิกเกิล (Ni) | โมลิบดีนัม (Mo) | ไนโตรเจน (N) | เหล็ก (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | สมดุล |